Zu Produktinformationen springen
Midea PortaSplit Cool 2,35kW
€268,00
Détails du produit
| Type de produit | Climatiseur split |
| Type d'installation | Mobile |
| Caractéristiques de refroidissement | |
|---|---|
| Échelle étiquetage énergétique | A+++ - D |
| Puissance frigorifique max. | 2 300 W / 2,3 kW |
| Puissance frigorifique | 8 000 BTU/h |
| SEER | 6,1 |
| Consommation d'énergie | 135 kWh |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 36.45 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Mode de refroidissement | Tube réfrigérant |
| Fluide frigorigène | R 32 (GWP 675) |
| Potentiel de Réchauffement Global (GWP) |
675 |
| Fonction & équipement | |
|---|---|
| Équipement | Télécommande comprise |
| Commandes | Avec télécommande, Compatibilité réseau domotique |
| Modes de fonctionnement | A double conduit, A conduit simple |
| Évacuations | Sans conduite de fluide frigorigène, avec conduite de fluide frigorigène |
| Extraction du condensat | Flexible d'évacuation |
| Caractéristiques techniques | |
| Surface de la pièce | 28 m² |
| Domotique | |
| Connectivité | Wi-Fi |
| Autres caractéristiques | |
| Pression sonore max. (intérieur) | 58 dB |
| Pression sonore (extérieur) | 61 dB |
| Autres particularités | |
| Réquisitions pour la transmission de données | Routeur Wi-Fi |