Zu Produktinformationen springen
Midea PortaSplit 3,5 kW
€699,00
| Type de produit | Climatiseur split |
| Type d'installation | Mobile |
| Caractéristiques de refroidissement | |
|---|---|
| Classe énergétique | A++ |
| Échelle étiquetage énergétique | A+++ - D |
| Puissance frigorifique max. | 3 500 W / 3,5 kW |
| Puissance frigorifique | 12 000 BTU/h |
| SEER | 6,1 |
| Consommation d'énergie | 201 kWh |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé (0,2 €/kWh)* | 54.27 € |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Niveau sonore (intérieur) | 59 dB |
| Niveau sonore (extérieur) | 62 dB |
| Mode de refroidissement | Tube réfrigérant |
| Fluide frigorigène | R 32 (GWP 675) |
| Potentiel de Réchauffement Global (GWP) | 675 |
| Caractéristiques de chauffage | |
| Classe énergétique en mode chauffage | A+ |
| Classe énergétique en mode chauffage saison de chauffage moyenne | A+ |
| Puissance calorifique max. saison de chauffage moyenne | 2,2 kW |
| SCOP saison de chauffage moyenne | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle chauffage saison de chauffage moyenne | 770 kWh |
| Fonction & équipement | |
| Fonctions | Réversible, Refroidissement, Pompe à chaleur, Déshumidification, Ventilation |
| Équipement | Télécommande comprise |
| Commandes | Avec télécommande, Compatibilité réseau domotique |
| Mode de fonctionnement | A double conduit |
| Évacuation | Sans conduite de fluide frigorigène |
| Caractéristiques techniques | |
| Surface de la pièce | 42 m² |
| Volume max. de la pièce | 105 m³ |
| Domotique | |
| Smart Home | Réglages avec application, Compatible Alexa, Compatible Google |
| Connectivités | Wi-Fi, Radio |
| Mise en fonctionnement | |
| Alimentation | Secteur |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Autres caractéristiques | |
| Pression sonore max. (intérieur) | 39 dB |
| Autres particularités | |
| Couleur du corps | Blanc |
| Réquisitions pour la transmission de données | Routeur Wi-Fi |